0
0
0

     MFA Agri Services River Hills - MFA CUSTOMER PORTAL

     Perryville, Farmington, Jackson & Ste. Genevieve, MO.

 

 
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2023 (@C3N)   Futures Price: 6044  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  15,512.50   6'0   310'2s  3000   0'1s   0'0  6.25  5
 0  15,012.50   6'0   300'2s  3100   0'1s   0'0  6.25  7
 0  13,512.50   6'0   270'2s  3400   0'1s   0'0  6.25  2
 0  13,012.50   6'0   260'2s  3500   0'1s   0'0  6.25  10
 0  12,512.50   6'0   250'2s  3600   0'1s   0'0  6.25  104
 0  12,012.50   6'0   240'2s  3700   0'1s   0'0  6.25  19
 14  11,512.50   6'0   230'2s  3800   0'1s   0'0  6.25  336
 13  11,012.50   6'0   220'2s  3900   0'1s   0'0  6.25  325
 1  10,512.50   6'0   210'2s  4000   0'1s   0'0  6.25  1,022
 1  10,012.50   6'0   200'2s  4100   0'1s   0'0  6.25  323
 3  9,512.50   6'0   190'2s  4200   0'1s   0'0  6.25  760
 1  9,262.50   6'0   185'2s  4250   0'1s   0'0  6.25  538
 1  9,012.50   6'0   180'2s  4300   0'1s   0'0  6.25  728
 2  8,762.50   6'0   175'2s  4350   0'1s   0'0  6.25  399
 4  8,512.50   6'0   170'2s  4400   0'1s   0'0  6.25  572
 4  8,262.50   6'0   165'2s  4450   0'1s   0'0  6.25  132
 11  8,012.50   6'0   160'2s  4500   0'1s   0'0  6.25  18,221
 12  7,762.50   6'0   155'2s  4550   0'1s   0'0  6.25  164
 9  7,512.50   6'0   150'2s  4600   0'1s   0'0  6.25  1,175
 1  7,262.50   6'0   145'2s  4650   0'1s   0'0  6.25  776
 39  7,012.50   6'0   140'2s  4700   0'1s   0'0  6.25  2,562
 2  6,762.50   6'0   135'2s  4750   0'1s   0'0  6.25  744
 51  6,512.50   6'0   130'2s  4800   0'1s   0'0  6.25  1,270
 3  6,262.50   5'7   125'2s  4850   0'1s   -0'1  6.25  192
 581  6,012.50   5'7   120'2s  4900   0'1s   -0'1  6.25  1,348
 5  5,768.75   6'0   115'3s  4950   0'1s   -0'1  6.25  403
 548  5,518.75   5'7   110'3s  5000   0'2s   -0'1  12.50  10,041
 33  5,268.75   5'7   105'3s  5050   0'2s   -0'1  12.50  1,142
 255  5,018.75   5'7   100'3s  5100   0'2s   -0'1  12.50  2,473
 97  4,775.00   5'7   95'4s  5150   0'3s   -0'1  18.75  704
 265  4,525.00   5'6   90'4s  5200   0'3s   -0'1  18.75  7,365
 235  4,281.25   5'7   85'5s  5250   0'4s   -0'1  25.00  1,954
 226  4,031.25   5'6   80'5s  5300   0'4s   -0'2  25.00  3,287
 39  3,787.50   5'6   75'6s  5350   0'5s   -0'2  31.25  1,411
 432  3,543.75   5'5   70'7s  5400   0'6s   -0'2  37.50  3,856
 70  3,300.00   5'5   66'0s  5450   0'7s   -0'3  43.75  2,828
 1,332  3,062.50   5'5   61'2s  5500   1'2s   0'2  62.50  11,709
 225  2,818.75   5'3   56'3s  5550   1'2s   -0'4  62.50  1,903
 3,271  2,587.50   5'3   51'6s  5600   1'4s   -0'6  75.00  8,111
 558  2,356.25   5'1   47'1s  5650   1'7s   -0'7  93.75  1,790
 3,293  2,131.25   4'7   42'5s  5700   3'2s   0'6  162.50  7,875
 953  1,918.75   4'6   38'3s  5750   3'1s   -1'3  156.25  4,469
 14,797  1,712.50   4'3   34'2s  5800   4'0s   -1'5  200.00  8,669
 2,116  1,518.75   4'1   30'3s  5850   6'2s   1'1  312.50  3,543
 7,651  1,337.50   3'6   26'6s  5900   8'1s   1'5  406.25  6,063
 1,843  1,162.50   3'2   23'2s  5950   8'1s   -2'5  406.25  2,699
 11,044  843.75   -3'2   16'7s  6000   12'2s   2'3  612.50  18,051
 5,506  725.00   -2'6   14'4s  6050   12'0s   -3'3  600.00  2,547
 9,309  731.25   2'2   14'5s  6100   14'3s   -3'6  718.75  7,298
 2,811  506.25   -2'2   10'1s  6150   17'1s   -4'0  856.25  401
 14,430  412.50   -2'1   8'2s  6200   20'1s   -4'2  1,006.25  6,728
 4,303  350.00   -1'5   7'0s  6250   23'3s   -4'5  1,168.75  1,002
 8,621  275.00   -1'5   5'4s  6300   26'6s   -5'0  1,337.50  6,419
 5,649  287.50   0'7   5'6s  6350   30'4s   -5'1  1,525.00  957
 16,732  187.50   -1'0   3'6s  6400   34'3s   -5'3  1,718.75  4,606
 2,351  187.50   0'3   3'6s  6450   38'4s   -5'4  1,925.00  158
 14,935  125.00   -0'5   2'4s  6500   42'6s   -5'5  2,137.50  3,236
 1,415  125.00   0'2   2'4s  6550   47'1s   -5'6  2,356.25  105
 10,072  100.00   0'1   2'0s  6600   51'6s   -5'6  2,587.50  3,777
 748  81.25   0'0   1'5s  6650   56'3s   -5'7  2,818.75  81
 5,785  68.75   0'0   1'3s  6700   61'0s   -6'0  3,050.00  2,225
 1,625  56.25   0'0   1'1s  6750   65'7s   -5'7  3,293.75  604
 7,140  50.00   0'0   1'0s  6800   70'5s   -6'0  3,531.25  2,184
 904  43.75   0'0   0'7s  6850   75'4s   -6'0  3,775.00  64
 2,475  37.50   0'0   0'6s  6900   80'3s   -6'0  4,018.75  906
 413  31.25   0'0   0'5s  6950   85'2s   -6'0  4,262.50  16
 15,103  31.25   0'0   0'5s  7000   90'2s   -6'0  4,512.50  1,819
 487  25.00   0'0   0'4s  7050   95'1s   -6'0  4,756.25  41
 2,461  25.00   0'0   0'4s  7100   100'1s   -6'0  5,006.25  235
 999  18.75   -0'1   0'3s  7150   105'0s   -6'0  5,250.00  47
 3,450  18.75   0'0   0'3s  7200   110'0s   -6'0  5,500.00  134
 509  18.75   0'0   0'3s  7250   115'0s   -6'0  5,750.00  74
 4,163  18.75   0'0   0'3s  7300   120'0s   -6'0  6,000.00  515
 247  12.50   -0'1   0'2s  7350   124'7s   -6'0  6,243.75  42
 3,641  12.50   0'0   0'2s  7400   129'7s   -6'0  6,493.75  305
 434  12.50   0'0   0'2s  7450   134'7s   -6'0  6,743.75  7
 6,614  12.50   0'0   0'2s  7500   139'7s   -6'0  6,993.75  403
 211  12.50   0'0   0'2s  7550   144'7s   -6'0  7,243.75  4
 4,283  12.50   0'0   0'2s  7600   149'7s   -6'0  7,493.75  4
 286  12.50   0'0   0'2s  7650   154'6s   -6'0  7,737.50  1
 988  6.25   0'0   0'1s  7700   159'6s   -6'0  7,987.50  1
 216  6.25   0'0   0'1s  7750   164'6s   -6'0  8,237.50  2
 2,499  6.25   0'0   0'1s  7800   169'6s   -6'0  8,487.50  510
 72  6.25   0'0   0'1s  7850   174'6s   -6'0  8,737.50  2
 997  6.25   0'0   0'1s  7900   179'6s   -6'0  8,987.50  1
 168  6.25   0'0   0'1s  7950   184'6s   -6'0  9,237.50  0
 12,417  6.25   0'0   0'1s  8000   189'6s   -6'0  9,487.50  1
 126  6.25   0'0   0'1s  8050   194'6s   -6'0  9,737.50  0
 932  6.25   0'0   0'1s  8100   199'6s   -6'0  9,987.50  80
 2,283  6.25   0'0   0'1s  8200   209'6s   -6'0  10,487.50  101
 1,010  6.25   0'0   0'1s  8300   219'6s   -6'0  10,987.50  71
 590  6.25   0'0   0'1s  8400   229'6s   -6'0  11,487.50  14
 2,592  6.25   0'0   0'1s  8500   239'6s   -6'0  11,987.50  2
 833  6.25   0'0   0'1s  8600   249'6s   -6'0  12,487.50  1
 1,249  6.25   0'0   0'1s  8700   259'6s   -6'0  12,987.50  21
 585  6.25   0'0   0'1s  8800   269'6s   -6'0  13,487.50  1
 246  6.25   0'0   0'1s  8900   279'6s   -6'0  13,987.50  11
 2,344  6.25   0'0   0'1s  9000   289'6s   -6'0  14,487.50  12
 1,148  6.25   0'0   0'1s  9100   299'6s   -6'0  14,987.50  1
 389  6.25   0'0   0'1s  9200   309'6s   -6'0  15,487.50  1
 542  6.25   0'0   0'1s  9300   319'6s   -6'0  15,987.50  0
 154  6.25   0'0   0'1s  9400   329'6s   -6'0  16,487.50  0
 3,142  6.25   0'0   0'1s  9500   339'6s   -6'0  16,987.50  0
 676  6.25   0'0   0'1s  9600   349'6s   -6'0  17,487.50  5
 537  6.25   0'0   0'1s  9700   359'6s   -6'0  17,987.50  0
 1,007  6.25   0'0   0'1s  9800   369'6s   -6'0  18,487.50  0
 136  6.25   0'0   0'1s  9900   379'6s   -6'0  18,987.50  0
 792  6.25   0'0   0'1s  10000   389'6s   -6'0  19,487.50  0
 405  6.25   0'0   0'1s  10100   399'6s   -6'0  19,987.50  0
 117  6.25   0'0   0'1s  10200   409'6s   -6'0  20,487.50  0
 32  6.25   0'0   0'1s  10300   419'6s   -6'0  20,987.50  0
 76  6.25   0'0   0'1s  10400   429'6s   -6'0  21,487.50  0
 235  6.25   0'0   0'1s  10500   439'6s   -6'0  21,987.50  0
 227  6.25   0'0   0'1s  10600   449'6s   -6'0  22,487.50  0
 200  6.25   0'0   0'1s  10700   459'6s   -6'0  22,987.50  0
 313  6.25   0'0   0'1s  10800   469'6s   -6'0  23,487.50  0
 218  6.25   0'0   0'1s  10900   479'6s   -6'0  23,987.50  0
 805  6.25   0'0   0'1s  11000   489'6s   -6'0  24,487.50  0
 657  6.25   0'0   0'1s  11100   499'6s   -6'0  24,987.50  0
 375  6.25   0'0   0'1s  11200   509'6s   -6'0  25,487.50  0
 474  6.25   0'0   0'1s  11300   519'6s   -6'0  25,987.50  0
 1,186  6.25   0'0   0'1s  11400   529'6s   -6'0  26,487.50  0
 162  6.25   0'0   0'1s  20000   1389'6s   -6'0  69,487.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN